|
| Cinzano bianco, rosso 4cl | | | 150 Kč |
| Martini dry 4cl | | | 150 Kč |
| Campari 4cl | | | 150 Kč |
| Sherry 4cl | | | 150 Kč |
| Becherovka 4cl | | | 150 Kč |
| Royal Oporto 4cl | | | 150 Kč |
| Borovička 4cl | | | 150 Kč |
| Pastis 4cl | | | 150 Kč |
| Porto Carvalhas Tawny 4cl | | | 170 Kč |
| Sherry Isabela Rich Cream 4cl | | | 170 Kč |
| Sherry el Candado 4cl | | | 170 Kč |
|
| Hennessy long (Hennessy , Kinley Tonic water) | | | 190 Kč |
| Kir Royal | | | 190 Kč |
| Kir | | | 190 Kč |
| Campari Orange | | | 190 Kč |
| Campari Soda | | | 190 Kč |
| Martini Dry Cocktail (Gin, Martini Dry) | | | 190 Kč |
| Manhattan Cocktail (Whisky, Martini Rosso) | | | 190 Kč |
| Bloody Mary (Vodka, Cappy Tomato) | | | 190 Kč |
| Gin Tonic | | | 190 Kč |
| Beton (Becherovka, Kinley Tonic water) | | | 190 Kč |
| Screwdriver (Vodka, Cappy Orange) | | | 190 Kč |
|
| Coca Cola, Coca Cola Light 0,2l | | | 80 Kč |
| Fanta 0,2l | | | 80 Kč |
| Sprite 0,2l | | | 80 Kč |
| Tonic water 0,2l | | | 80 Kč |
| Cappy 0,2l | | | 80 Kč |
| Ice Tea - Lemon, Peach 0,2l | | | 80 Kč |
| Virgin Mary 0,2l | | | 80 Kč |
| Fresh orange juice 0,2l | | | 150 Kč |
| Crodino 0,2l | | | 80 Kč |
|
| Mattoni - perlivá 0,33l | | | 80 Kč |
| Mattoni - perlivá ( karafa 0,75l ) | | | 160 Kč |
| Chateldon 1650 1l | | | 350 Kč |
| Duchy 0,75l | | | 270 Kč |
| One Litre 1l | | | 190 Kč |
| Half Litre 0,5l | | | 90 Kč |
| Bling - limited edition (perlivá, neperlivá) 0,375l | | | 890 Kč |
|
| Pilsner Urquell 0,33l | | | 110 Kč |
| Radegast Birell 0,33l | | | 110 Kč |
|
| | ročník | 0,75 l | |
| Moët & Chandon Dom Perignon | 1999 | | 8890 Kč |
| Moët & Chandon Dom Perignon | 1998 | | 8050 Kč |
| Moët & Chandon Dom Perignon Rosé | 1995 | | 15500 Kč |
| Moët & Chandon Dom Perignon Oenothéque | 1992 | | 24900 Kč |
| Moët & Chandon Dom Perignon Oenothéque | 1993 | | 24900 Kč |
| Piper Heidsieck | 2000 | | 2650 Kč |
| Pol Roger extra cuvée de Réserve brut | | | 3350 Kč |
| Pol Roger cuvée Sir Winston Churchill | 1999/96 | | 8900 Kč |
| Taittinger brut Réserve / brut Rosé | | | 3350 Kč |
| Taittinger „Les Folies“ de La Marqutterie brut | | | 3350 Kč |
| Taittinger „Nocturne“ sec | | | 3650 Kč |
| Taittinger collection brut | | | 18900 Kč |
| Taittinger Comtes de Champagne Brut Rosé | 1998 | | 8900 Kč |
| Billecart - Salmon brut Réserve | 3350 | | 6500 Kč |
| Billecart - Salmon cuvée Nicolas-Francois-Billecart | 2002 | | 5900 Kč |
| Billecart - Salmon brut Rosé | 4150 | | 7700 Kč |
| Billecart - Salmon cuvée Elisabet-Salmon Rosé | 1996 | | 9900 Kč |
| Billecart - Salmon demi - sec | | | 3350 Kč |
| Billecart - Salmon, Le Clos Saint - Hilaire | 1998 | | 16900 Kč |
| Bollinger R.D. | | | 6800 Kč |
| Veuve Clicquot Ponsardin / demi sec | | | 3350 Kč |
| Veuve Clicquot Ponsardin La Grande Dame | 1996 | | 8250 Kč |
| J. de Telmont brut | | | 2250 Kč |
| Laurent - Perrier brut | | | 3350 Kč |
| Laurent - Perrier cuvée Rosé brut | | | 4350 Kč |
| Perrier - Jouët Grand brut | | | 3350 Kč |
| Perrier - Jouët Belle Epoque brut | 1996 | | 6350 Kč |
| Louis Roederer Premier brut | | | 3350 Kč |
| Cristal Louis Roederer | 1986 | | 21600 Kč |
| Cristal Louis Roederer | 2000 | | 10900 Kč |
| Cristal Rosé, Louis Roederer | 1996 | | 20090 Kč |
| Larmandier - Bernier "Terre de Vertus" Blanc de Blancs brut | | | 3350 Kč |
| Paul Déthune Blanc de Noir brut | | | 3350 Kč |
| Krug Grunde Cuvée brut | | | 10950 Kč |
| Jacques Selosse brut rosé | | | 8150 Kč |
| Initiale Jacques Selosse Blanc de blanc brut | | | 6900 Kč |
| Substance Jacques Selosse Blanc de blanc brut | | | 15950 Kč |
| Gosset Grand Rosé | | | 3350 Kč |
| Deutz brut Classic | | | 2650 Kč |
| Louis Barthélémy brut Saphir | 1997 | | 3700 Kč |
| Philipponnat Royale Réserve Rosé brut / Rosé brut | | | 3350 Kč |
| Mailly Extra brut | | | 3350 Kč |
| Mailly Blanc de Noirs | | | 3350 Kč |
| Mailly Cuvée Les Enchansons | 1997 | | 4850 Kč |
| Mailly L´ Intemporelle | 2003 | | 4850 Kč |
| Nicolas Feuillatte collection | 1997 | | 4850 Kč |
| Duval-Leroy brut | 1996 | | 3900 Kč |
| Duval-Leroy Femme de Champagne | 1996 | | 7750 Kč |
| Canard-Duchene Charles VII. Blanc de Noir | | | 4050 Kč |
| De Sousa & Fils Blanc de Blanc Reserve | | | 3350 Kč |
| de Venoge Blanc de Noirs brut | 1998 | | 3700 Kč |
| de Venoge brut | | | 3350 Kč |
| de Venoge Grand Vin des Prince brut | 1993 | | 7790 Kč |
| Delamotte Blanc de Blancs brut | 1999 | | 3700 Kč |
| Pannier Blanc de Noirs brut | | | 3350 Kč |
| Bruno Paillard | 1996 | | 7600 Kč |
| Bruno Paillard Premiére Cuvée brut | | | 3350 Kč |
| Drappier Carte d´Or | | | 3350 Kč |
| Drappier Blanc de Blancs brut | 1988 | | 1988 Kč |
| Diebolt-Vallois Blanc de Blancs prestige brut | | | 2650 Kč |
| Lanson, Black Label brut | | | 2650 Kč |
| Jaquart, Mosaique brut | | | 2650 Kč |
|
| Taittinger brut Réserve | | 495 Kč/0,15 l |
| Taittinger Prestige brut Rosé | | 495 Kč/0,15 l |
| Taittinger „Nocturne“ sec | | 495 Kč/0,15 l |
| Taittinger "Les Folies" de La Marquetteries brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Billecart - Salmon brut | Réserve | 495 Kč/0,15 l |
| Billecart - Salmon brut Rosé | | 495 Kč/0,15 l |
| Billecart - Salmon demi-sec | | 495 Kč/0,15 l |
| Piper Heidsieck | 2000 | 495 Kč/0,15 l |
| Louis Roederer brut Premier | | 495 Kč/0,15 l |
| Laurent Perrier brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Perrier Jouët Grand brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Pol Roger extra cuvée de Réserve brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Larmandier - Bernier Blanc de Blancs brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Paul Déthune Blanc de Noir brut | | 495 Kč/0,15 l |
| J. de Telmont brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Louis Barthélémy Brut Saphir | 1997 | 495 Kč/0,15 l |
| Gosset Grand Rosé | | 495 Kč/0,15 l |
| Deutz Brut Classic | | 495 Kč/0,15 l |
| Philipponnat Royale Réserve brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Philipponnat Royale Réserve Rosé brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Mailly Extra brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Mailly Blanc de Noirs | | 495 Kč/0,15 l |
| Mailly Cuvée Les Echansons | 1997 | 495 Kč/0,15 l |
| Mailly L´ Intemporelle | 2003 | 495 Kč/0,15 l |
| de Venoge Blanc de Noirs | 1998 | 495 Kč/0,15 l |
| de Venoge | | 495 Kč/0,15 l |
| Delamotte Blanc de Blanc brut | 1999 | 495 Kč/0,15 l |
| Pannier Blanc de Noirs brut | | 495 Kč/0,15 l |
| De Sousa & Fils Blanc de Blanc Reservé | | 495 Kč/0,15 l |
| Bruno Paillard Priemiére Cuvée brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Drappier Carte d´Or | | 495 Kč/0,15 l |
| Diebolt-Vallois Blanc de Blancs prestige brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Lanson, Black Label brut | | 495 Kč/0,15 l |
| Jaquart, Mosaique brut | | 495 Kč/0,15 l |
|
|
| Weissweine Tschechische Republik / Czech white wines |
|
| Chardonnay | | | |
| Moravino Valtice | pozdní sběr | 2007 | 950 Kč |
| Dobrá vinice, barrique | zemské víno | 2005 | 1350 Kč |
| Tanzberg Mikulov | pozdní sběr | 2006 | 1250 Kč |
| Plešingr, barrique | pozdní sběr | 2007 | 950 Kč |
Ryzlink rýnský
|
| Reisten Mikulov | pozdní sběr | 2006 | 1050 Kč |
| Blatnice | pozdní sběr | 2006 | 950 Kč/0,5 l |
| Habánské sklepy | pozdní sběr | 2006 | 1150 Kč |
| Milan Sůkal | pozdní sběr | 2005 | 1150 Kč |
| Vinařství Barabáš | pozdní sběr | 2006 | 1150 Kč |
| Nové Vinařství | jakostní | 2007 | 1150 Kč |
| Kolby, Pouzdřany | výběr z hroznů | 2005 | 1400 Kč |
| Vinařství Ing. T. Salajka | zemské víno | 2005 | 1390 Kč |
Ryzlink vlašský
|
| Tanzberg Mikulov | cabinet | 2006 | 950 Kč |
| Spielberg | cabinet | 2004 | 1050 Kč |
| Kolby, Pouzdřany | pozdní sběr | 2006 | 1300 Kč |
Rulandské bílé / Pinot blanc
|
| Kolby, Pouzdřany | pozdní sběr | 2006 | 1300 Kč |
| Spielberg | pozdní sběr | 2005 | 1250 Kč |
| Rulandské šedé / Pinot gris | | | |
| Tanzberg Mikulov | pozdní sběr | 2008 | 1150 Kč |
| Vinařství Bíza | výběr s hroznů | 2007 | 1350 Kč |
Müller Thurgau
|
| Vinařství Bíza | pozdní sběr | 2008 | 990 Kč |
Sauvignon
|
| Barabáš | pozdní sběr | 2008 | 1050 Kč |
| Kolby, Pouzdřany | výběr z hroznů | 2006 | 1400 Kč |
| Tanzberg Mikulov | pozdní sběr | 2006 | 1250 Kč |
| Kovacs | výběr z hroznů | 2006 | 1050 Kč |
| Bíza | výběr z hroznů | 2005 | 1150 Kč |
Cuvée
|
Velké dobré bílé
|
| (Cuvée - Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Sauvignon blanc) | | | |
| Dobrá vinice, barrique | známkové jakostní | 2005 | 1550 Kč |
Gryllus
|
| (Cuvée - Ryzlink rýnský, Chardonnay, Sauvignon blanc) | | | |
| Vinařství rodiny Špalkovy | známkové jakostní | 2007 | 1150 Kč |
Veltlínské červené rané
|
| Oldřich Drápal | slámové | 2004 | 1 700 Kč / 0,350l |
|
Rotweine Tschechische Republik / Czech red wines
|
Cabernet Sauvignon
|
| Chateau Dowina, ing.Michlovský | pozdní sběr | 2005 | 1250 Kč |
| Moravino Valtice | pozdní sběr | 2006 | 1050 Kč |
| Vinné sklepy Valtice, barrique | výběr z hroznů | 2005 | 1650 Kč |
| Vinařství Bíza | pozdní sběr | 2007 | 1150 Kč |
| Tanzberg Mikulov | pozdní sběr | 2005 | 1250 Kč |
| Kolby, Pouzdřany | výběr z hroznů | 2006 | 1400 Kč |
Frankovka
|
| Moravino Valtice, barrique | pozdní sběr | 2007 | 1050 Kč |
| Vinařství Springer | pozdní sběr | 2005 | 1550 Kč |
| Vinařství Bíza | pozdní sběr | 2006 | 990 Kč |
Zweigeltrebe
|
| Habánské sklepy, barrique | pozdní sběr | 2005 | 1200 Kč |
| Spielberg, barrique | pozdní sběr | 2003 | 1350 Kč |
Rulandské modré / Pinot Noir
|
| Moravíno Valtice | pozdní sběr | 2007 | 1050 Kč |
| Tanzberg Mikulov | pozdní sběr | 2004 | 1250 Kč |
| Vinařství Stapleton & Springer | výběr z hroznů | 2005 | 1650 Kč |
| Nestarec | výběr z hroznů | 2002 | 850 Kč/ 0,5 l |
| Nestarec | výběr z hroznů | 2005 | 1050 Kč |
| Vinné sklepy Valtice, barrique | výběr z hroznů | 2005 | 1650 Kč |
Svatovavřinecké / Saint Laurent
|
| Vinařství Stapleton & Springer | pozdní sběr | 2006 | 1650 Kč |
| Vinařství Bíza | pozdní sběr | 2004 | 1050 Kč |
André
|
| Šlechtitelská St. Velké Pavlovice | slámové | 2004 | 1850 Kč/0,375l |
Modrý Portugal
|
| Kolby, Pouzdřany | výběr z hroznů | 2006 | 1350 Kč |
Merlot
|
| Vinařství Springer | výběr z hroznů | 2007 | 1450 Kč |
| Vinum Palaviense, Ing. Michlovský | výběr z hroznů | 2005/06 | 1650 Kč |
Cuvée
|
Gryllus
|
| (Cuvée - Zweigeltrebe, Svatovavřinecké, Cabernet Sauvignon) | | | |
| Vinařství rodiny Špalkovy | známkové jakostní | 2006 | 1250 Kč |
Velké dobré červené
|
| (Cuveé - Zweigeltrebe, André, Pinot Noir, Frankovka) | | | |
| Vinařství Dobrá Vinice | známkové jakostní | 2005 | 1450 Kč |
Roučí
|
| (Cuvée - Pinot Noir, Saint Laurent) | | | |
| Vinařství Stapleton & Springer | známkové jakostní | 2005 | 1650 Kč |
Skale
|
| (Cuveé - Cabernet Sauvignon, Merlot, Svatovavřinecké) | | | |
| Vinařství Springer | známkové jakostní | 2005 | 2450 Kč |
Grand Cuveé Bizé
|
| ( Cuveé - Pinot Noir, Zweigeltrebe ) | | | |
| Vinařství Bíza | známkové jakostní | 2006 | 1790 Kč |
Cuveé Plešingr
|
| ( Cuveé - Modrý Portugal, Frankovka, Cab. Sauvignon, Zweigeltrebe) | | | |
| Vinařství Plešinger | výběr z hroznů | 2006 | 990 Kč |
Neronet - sweet wine
|
| Vinařství Bíza | slámové víno | 2005 | 1 550 Kč/0,2l |
Šaler - sweet wine
|
| (Cuveé - Modrý Portugal, Frankovka) | | | |
| Vinařství rodiny Špalkovy | 2002 | | 750 Kč/0,5l |
|
White wine
|
| Muga blanco, Rioja, Bodegas Muga | 2007 | | 1550 Kč |
| Chardonnay ,,Gran Viňa Sol“, Penedes, Torres | 2005 | | 1550 Kč |
| Sauvignon blanc „Fransola“ , Penedes, Torres | 2005 | | 1800 Kč |
| Rueda, Marqués de Riscal | 2006 | | 1350 Kč |
Rosé wine
|
| Muga rosé, Rioja, Bodegas Muga | 2007 | | 1350 Kč |
Red wine
|
| Mauro, Valladolid, Bocdegas Mauro | 1996 | | 3090 Kč |
Rioja
|
| Muga Reserva, Bodegas Muga | 2004 | | 1850 Kč |
| La Montesa, Palacios Remondo | 2004 | | 1650 Kč |
| Finca Valpiedra Reserva | 2001 | | 2050 Kč |
| Baron de Ley Gran Reserva | 1996 | | 2750 Kč |
| Prado Enea Gran Reserva, Bodegas Muga | 2000 | | 3700 Kč |
| Conde de Valdemar Gran Reserva, M. Bujanda | 1997 | | 2150 Kč |
| Marqués de Riscal Gran Reserva | 2001 | | 2550 Kč |
| Faustino I Gran Reserva, Bodegas Faustino | 1996 | | 2350 Kč |
Bierzo
|
| Pétalos del Bierzo, Alvaro Palacios | 2005 | | 1650 Kč |
Priorat
|
| Finca Dofí, Alvaro Palacios | 2002 | | 4550 Kč |
| Les Terrasses, Alvaro Palacios | 2005 | | 2090 Kč |
| L´ Ermita, Alvaro Palacios | 2001 | | 19900 Kč |
Penedés
|
| Grans Muralles, Torres | 1998 | | 4650 Kč |
| Mas La Plana, Torres | 2003 | | 2790 Kč |
Ribera del Duero
|
| Condado de Haza, Bodegas Alesandro Fernandéz | 2005 | | 1690 Kč |
| Condado de Haza, Bodegas Alesandro Fernandéz | 1996 | | 2590 Kč |
| Pesquera, Bodegas Alesandro Fernandéz | 2004 | | 1800 Kč |
| Pesquera, Bodegas AlesandroFernandéz | 1996 | | 2750 Kč |
| Viňa Sastre, Pago de Santa Cruz | 1996 | | 5300 Kč |
| Vega - Sicilia „Unico“ | 1989 | | 12500 Kč |
|
White wine
|
| Soave Classico, Monte Fiorentine, cá Rugate, Veneto, DOC | 2007 | | 1550 Kč |
| Chardonnay Altkirch, Colterenzio, Alto Adige DOC | 2007 | | 1450 Kč |
| Pinot Bianco, St. Michael Eppan, Alto Adige DOC | 2005 | | 1350 Kč |
| Pinot Bianco Weisshaus, Colterenzio, Alto Adige DOC | 2006 | | 1550 Kč |
| Pinot Grigio,Colterenzio, AltoAdige DOC | 2008 | | 1490 Kč |
| Sauvignon Prail, Colterenzio, AltoAdige DOC | 2007 | | 1550 Kč |
| Benefizio, Pomino Bianco, Frescobaldi, Toscana DOC | 2006 | | 1750 Kč |
| Bucci, Villa Bucci, Marche DOC | 2005 | | 1550 Kč |
| Greco di Tufo, Feudi di San Gregorio, Campania DOC | 2005 | | 1490 Kč |
| Trebbiano d'Abruzzo Menir,Cantina Tollo, Abruzzo DOC | 2004 | | 1750 Kč |
| Gavi di Gavi, Villa Sparina DOCG, Piemonte | 2007 | | 1550 Kč |
Red wine
|
| Rosso Piceno, De Angelis, Marche DOC | 2003 | | 1700 Kč |
| Montevetrano, Colli di Salerno, Campania, IGT | 2004 | | 3600 Kč |
| Serpico, Feudi di San Gregorio, Campania IGT | 2003 | | 3850 Kč |
| Sperss, Angelo Gaja, Langhe DOC | 2001 | | 6550 Kč |
| Korem, Argiollas, Sardinia IGT | 2004 | | 1990 Kč |
| Turriga, Argiollas, Sardinia IGT | 2004 | | 3450 Kč |
| Tancredi, Donna Fugata, Comtessa Entellina, Sicilia DOC | 2004 | | 1790 Kč |
| Mille e Una Notte, Donna Fugata,C. Entellina, Sicilia DOC | 2003 | | 3190 Kč |
| Zisola, Mazzei, Sicilia IGT | 2005 | | 1690 Kč |
| Palari Faro, Palari DOC, Sicilia | 2005 | | 2990 Kč |
| Cabernet Sauvignon, Lafóa, Colterenzio, AltoAdige DOC | 2003 | | 3050 Kč |
| Pinot Nero "Schreckbichl", Colterenzio, AltoAdige DOC | 2007 | | 1490 Kč |
| Valpolicella Superiore cá Rugate, Campo Lavei DOC, Veneto | 2006 | | 1590 Kč |
| Valpolicella Capitel dei Nicaló, Tedeschi DOC, Veneto | 2004 | | 1450 Kč |
| Amarone Capitel Monte Olmi, Tedeschi DOC, Veneto | 2003 | | 3090 Kč |
| Il Nebbio, Pio Cesare, DOC, Langhe | 2007 | | 1490 Kč |
| Barolo, Pio Cesare, DOCG, Piemonte | 2003 | | 3790 Kč |
| Barolo - Soriginestra, Conterno Fantino DOCG, Piemonte | 2004 | | 3400 Kč |
| Barolo Meriame, Paolo Manzone DOCG, Piemonte | 2003 | | 2550 Kč |
| Barbera ď Alba Paiagal , Marchesi di Barolo DOC, Piemonte | 2005 | | 1800 Kč |
| Barbera ď Alba Funtani, Cordero di Montezemolo,DOC Piemonte | 2005 | | 1890 Kč |
| Barbaresco Martinenga Camp Gros, Marchesi di Grésy DOCG, Piemonte 1986 | 9700 Kč | | |
| Barbaresco Martinenga, Marchesi di Grésy DOCG, Piemonte | 2004 | | 3600 Kč |
| Barbaresco Martinenga, Marchesi di Grésy DOCG, Piemonte | 2000 | | 3600 Kč |
| Chianti Castiglioni, Marchesi di Frescobaldi DOCG, Toscana | 2005 | | 1450 Kč |
| Chianti Classico, Castello di Verrzzano DOCG, Toscana | 2005 | | 1550 Kč |
| Chianti Classico Sant Alfonso, Rocca delle Macie DOCG, Toscana | 2004 | | 1450 Kč |
| Chianti Classico Riserva, Castello di Querceto DOCG, Toscana | 2004 | | 1750 Kč |
| Chianti Classico Fonterutoli, Mazzei DOCG, Toscana | 2005 | | 2750 Kč |
| Vino Nobile di Montepulciano, Rocca delle Macie DOCG, Toscana | 2004 | | 1650 Kč |
| Cignale, Castello di Querceto IGT, Toscana | 2003 | | 3250 Kč |
| Sassicaia, Marchesi Incisr Dellr Rocchettr DOC, Toscana | 1998 | | 12900 Kč |
| Solaia, Villa Antinori, Toscana | 1988 | | 14900 Kč |
| Solaia, Villa Antinori, Toscana | 1995 | | 12900 Kč |
| Rosso di Montalcino, Lisini, DOC, Toscana | 2006 | | 1590 Kč |
| Brunello di Montalcino, Castello di Romitorio DOCG, Toscana | 2003 | | 2590 Kč |
| Brunello di Montalcino, Lisini, DOCG, Toscano | 2003 | | 2800 Kč |
| Brunello di Montalcino, Biondi- Santi DOCG, Toscana | 1999 | | 6090 Kč |
| Schidione, Jacopo Biondi - Santi, ITG, Toscana | 2000 | | 6350 Kč |
| Magari Ca´ Marcanda, Angelo Gaja IGT, Toscana | 2005 | | 3490 Kč |
| Ornellaia, Bolgheri, Toscana Superiore DOC, Toscana | 2004 | | 5600 Kč |
| Ornellaia, Bolgheri, Toscana Superiore DOC, Toscana | 1991 | | 10100 Kč |
| Ornellaia, Bolgheri, Toscana Superiore DOC, Toscana | 1993 | | 11300 Kč |
| Masseto, Tenuta dell´ Ornellaia, Toscana | 1995 | | 18900 Kč |
| Masseto, Tenuta dell´ Ornellaia, Toscana | 2003 | | 13350 Kč |
| Masseto, Tenuta dell´ Ornellaia, Toscana | 2005 | | 9950 Kč |
| Trasgaia, Villa Trasqua IGT, Toscana | 2000 | | 1750 Kč |
| Olpaio, AZ. Abricola Flli Muratori, Toscana | 2003 | | 1550 Kč |
| Siepi, Castelo di Fonterutoli IGT, Toscana | 2004 | | 4800 Kč |
| Flaccianello della Pieve, Fontodi, Giovanni Marco Manetti, Toscana | 2004 | | 3090 Kč |
|
White wine
|
| Riesling, Robert Weil, Rheingau | 2007 | | 1850 Kč |
| Riesling, G.C. Gaisbohl, Dr. Bürklin - Wolf, Pfalz | 2007 | | 2050 Kč |
| Riesling, Dr. Lossen, Mosel-Saar-Ruwer | 2005 | | 1350 Kč |
| Riesling, Wehlener Sonnenuhr, Dr. Loosen, Mosel-Saar-Ruwer | 2005 | | 1750 Kč |
| Riesling, Scharzhofberger Kab. Egon Müller, Mosel-Saar-Ruwer | 2006 | | 2350 Kč |
| Riesling, Saarburger Raush, Zilliken, Mosel-Saar-Ruwer | 1993 | | 1590 Kč |
| Riesling, Kastanienbusch, Ökonomierat, Repholz, Pfalz | 2005 | | 2450 Kč |
|
White wine
|
| Riesling, Weinrieder, Weinviertel | 2006 | | 1490 Kč |
| Gruner Veltliner Smaragd, Hirtzberger, Wachau | 2006 | | 1890 Kč |
Red Wine
|
| Opus Eximium, Gesellmann | 2004 | | 1650 Kč |
|
White wine
|
| Chardonnay, Quinta de Cidro, Douro DOC | 2002/07 | | 1350 Kč |
| Evel, Douro DOC | 2002 | | 1450 Kč |
|
White wine
|
| Chardonnay Sans Barrique, Bouchard Finlayson, Overberg | 2005 | | 1650 Kč |
| Edelspatz, Simonsberg Stellenbosch, Delheim 0,375l – sweet | 2003 | | 1450 Kč |
Red Wine
|
| Pinotage, Kanonkop, Stellenbosch | 2005 | | 1890 Kč |
| Kalista, Vriesenhoff, Stellenbosch | 2003 | | 1650 Kč |
| Hannibal, Bouchard Finlayson, Walker Bay | 2003/04 | | 1850 Kč |
| Spier (Malbec, Cab. Franc, Petit Verdot), Stellenbosch | 2004 | | 1700 Kč |
|
Red Wine
|
| Malbec, Mendoza, Bodega J&F Lurton Reserve | 2005 | | 1390 Kč |
|
White wine
|
| Chardonnay, Robert Mondavi, Napa Valley | 2003 | | 2350 Kč |
| Fumé Blanc, Robert Mondavi, Napa Valley | 2003 | | 2250 Kč |
| Riesling, Kendall – Jackson | 2005 | | 1600 Kč |
Red Wine
|
| Zinfandel, Seghesio, Sonoma County | 2005 | | 1750 Kč |
| Cabernet Sauvignon, Ingelnook, Napa Valley | 1986/87 | | 5050 Kč |
| Rubicon, Niebaum Coppola, | Napa Valley | 1987/88 | 7050 Kč |
| Opus One, Robert Mondavi, Baron P. de Rothschild, Napa Valley | 2000 | | 10990 Kč |
|
White wine
|
| Chardonnay Los Vascos, Barons de Rothschild | 2007 | | 1450 Kč |
| Sauvignon Blanc Montes, Casablanca Valley | 2007 | | 1200 Kč |
Red Wine
|
| Merlot Reserve, Carmen | 2004 | | 1550 Kč |
| Carmenére Reserva, Santa Rita, Valle del Rapel | 2005 | | 1550 Kč |
| Cabernet Sauvignon Los Vascos, Barons de Rothschild | 2005 | | 1650 Kč |
| Merlot, Marques de Casa Concha | 2005 | | 1850 Kč |
| Almaviva, Baron P. de Rothschild, Conchay Toro | 1995/05 | | 10900 Kč |
|
Red Wine
|
| Syrah Domaine Tournon, M. Chapoutier | 2007 | | 1490 Kč |
| Cabernet Merlot, Riddoch, Coonawarra | 1999 | | 2400 Kč |
| GSM, Rosemont Estate, Mc Laren-Barossa Valley | 2003 | | 1950 Kč |
| Shiraz Grange, Penfolds, Barossa Valley | 1996 | | 14500 Kč |
| Nový Zéland / New Zealand | | | |
White wine
|
| Sauvignon blanc Cloudy Bay, Malborough | 2007 | | 3050 Kč |
|
Alsace
|
| Riesling, Réserve, Trimbach | 2006 | | 1750 Kč |
| Riesling, Comtes D´Eguisheim, Léon Beyer | 2000 | | 2850 Kč |
| Riesling, Tradition Hugel, Hugel | 2005 | | 1750 Kč |
| Sylvaner Réserve Clos des Capucins, Domaine Weinbach | 2005 | | 1650 Kč |
| Gewűrtztraminer Réserve, Trimbach | 2005 | | 1750 Kč |
| Gewűrtztraminer, Comtes D´Eguisheim, Léon Beyer | 1998 | | 2850 Kč |
Bourgogne
|
| Chablis , Domaine Guitton Michel | 2007 | | 1550 Kč |
| Chablis , Louis Michel & fils | 2006 | | 1750 Kč |
| Chablis 1er Cru Les Lys, William Févre | 2006 | | 1990 Kč |
| Chablis 1er Cru Monte de Milieu, La Chablisienne | 2005 | | 2350 Kč |
| Chablis 1er Cru Fourchaume, William Févre | 2006 | | 2450 Kč |
| Chablis Grand Cru Vaudesir, Christian Moreau | 2004 | | 3250 Kč |
| Chablis Grand Cru Vaudesir, Louis Michel & fils | 2003 | | 2750 Kč |
| Chablis Grand Cru Vaudesir | 2004 | | 3250 Kč |
| Chablis Grand Cru Blanchot, La Chablisienne | 2003 | | 3090 Kč |
| Chablis Grand Cru Château Grenouille, La Chablisienne | 2001 | | 4050 Kč |
| Chablis Grand Cru Les Clos, Christian Moreau | 2004 | | 3350 Kč |
| Chablis Grand Cru Valmur, Jean-Claude Bessin | 2004 | | 2750 Kč |
| Chablis Grand Cru Bougros, William Févre | 2005 | | 3550 Kč |
| Chardonnay Les Sétilles, Olivier Leflaive | 2005/06 | | 1690 Kč |
| Chardonnay Clos Mathilde, Domaine Jacques Prieur | 2006 | | 1690 Kč |
| Chardonnay " Cuveé Gérard Potel " Nicolas Potel | 2005 | | 1690 Kč |
| Macon - Villages " Grande Elevage", Verget | 2005 | | 1500 Kč |
| Pouilly Fuissé, Château de Fuissé J.J. Vincent | 2001 | | 2350 Kč |
| Pouilly Fuissé, Domaine du Roure de Paulin | 2006 | | 1690 Kč |
| Pernand - Vergelesses, Nicolas Potel | 2006 | | 1690 Kč |
| Meursault, Leroy | 1999 | | 7500 Kč |
| Meursault, 1er Cru Genevriéres, Nicolas Potel | 2004 | | 3850 Kč |
| Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru, Michel Picard | 1998 | | 8590 Kč |
| Puligny Montrachet Les Champs-Gainst 1erCru, Roger Belland | 2006 | | 3200 Kč |
| Puligny Montrachet Les Chalumeaux 1erCru, Pierre Matrot | 2004 | | 3800 Kč |
| Bâtard - Montrachet Grand Cru, Domaine, Leflaive | 2000 | | 14900 Kč |
| Montrachet Grand Cru, Louis Latour | 1997 | | 13900 Kč |
| Montrachet Grand Cru, Louis Latour | 1999 | | 13490 Kč |
| Montrachet Grand Cru, Louis Latour | 2004 | | 14000 Kč |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets, Lamy Pilot | 2003 | | 1890 Kč |
